- Saison en cours -
Tarifs des
licences 2024 / 2025
Catégorie | Année de naissance | Tarif |
---|---|---|
M7 / M9 | 2019 / 2018 / 2017 / 2016 | 95 € |
M11 | 2015 / 2014 | 95 € |
M13 | 2013 / 2012 | 100 € |
M15 | 2011 / 2010 | 100 € |
M18 | 2009 / 2008 / 2007 | 120 € |
M21 | 2006 / 2005 / 2004 | 120 € |
Senior | A partir de 2003 | 135 € |
Volley loisir | Plus de 18 ans | 110 € |
Soft volley | Plus de 18 ans | 110 € |
Les PASS-SPORT (CAF), les tickets sport et les tickets sport ANCV ainsi que l’aide de la mairie de Jarny
(uniquement les habitants de JARNY) sont acceptés.